Ημερομηνία/ώρα αγώνα: -- | --
--
--
|
|||
1 | 2 | 3 | |
--
--
|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
2 | 0 | -- |
6 | 6 | -- |
6 | 6 | -- |
2 | 2 | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
1 | 2 | -- |
6 | 6 | -- |
WO | -- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 6 | -- |
2 | 3 | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 6 | -- |
4 | 2 | -- |
5 | 7 | --10 |
7 | 5 | --6 |
6 | 0 | --5 |
4 | 6 | --10 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 6 | -- |
3 | 2 | -- |
3 | 4 | -- |
6 | 6 | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 6 | -- |
2 | 1 | -- |
WO | -- | -- | -- |
-- | -- | -- |
6 | 6 | -- |
2 | 4 | -- |
3 | 5 | -- |
6 | 7 | -- |
-- | -- | -- |
WO | -- | -- | -- |
5 | -- | -- |
RET | 5 | -- | -- |
6 | 6 | -- |
1 | 4 | -- |
0 | 4 | -- |
6 | 6 | -- |
6 | 6 | -- |
0 | 2 | -- |
RET | 1 | -- | -- |
3 | -- | -- |
6 | 77 | -- |
2 | 64 | -- |
6 | 2 | --7 |
3 | 6 | --10 |
6 | 6 | -- |
1 | 4 | -- |
3 | 5 | -- |
6 | 7 | -- |
6 | 6 | -- |
4 | 4 | -- |
--
--
|
|||
1 | 2 | 3 | |
--
--
|